По итогам I тура областного конкурса «Новая волна» в 2019 г. (тестирование) определены участники II очного тура конкурса, который состоится в рамках августовских мероприятий работников общего и дополнительного образования Кемеровской области. Участниками очного тура стали педагоги, выполнившие компьютерный тест с результатом 70% (согласно Положению, п. 9) и имеющих действующую пройденную сертификацию.
| № | Территория | ФИО | Должность | Учреждение |
| Номинация «Педагогические надежды» | ||||
| 1 | Анжеро-Судженский ГО | Скулкина Маргарита Евгеньевна | учитель начальных классов | МБОУ "ООШ №36" |
| 2 | Анжеро-Судженский ГО | Валько Татьяна Николаевна | воспитатель | МБДОУ "ДС № 34" |
| 3 | Анжеро-Судженский ГО | Гаврилова Мария Борисовна | учитель | МБОУ "СОШ №12" |
| 4 | Березовский ГО | Утробина Ольга Васильевна | учитель физики | МБОУ "Лицей №17" |
| 5 | г. Кемерово | Гимаев Алексей Васильевич | учитель физики | МАОУ "Средняя общеобразовательная организация №36" |
| 6 | г. Кемерово | Ким Никита Олегович | учитель обществознания | МАОУ "Гимназия № 42" |
| 7 | г. Кемерово | Рябчиков Иван Сергеевич | учитель физики и робототехники | МБНОУ «ГКЛ». |
| 8 | г. Кемерово | Крохмалев Дмитрий Петрович | учитель географии | МБОУ "ООШ №68" |
| 9 | г. Кемерово | Кротова Анастасия Кротова | учитель окружающего мира | МАОУ "Гимназия № 42" |
| 10 | г. Кемерово | Филитович Яна Андреевна | учитель начальных классов | МБОУ «СОШ №34» |
| 11 | г. Кемерово | Веденин Алексей Михайлович | учитель географии | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №36" |
| 12 | г. Кемерово | Рогозин Александр Игоревич | учитель биологии | МБОУ "СОШ№12" |
| 13 | г. Кемерово | Ткаченко Артем Борисович | учитель истории и обществознания | МБОУ "Гимназия №71" ("Радуга") |
| 14 | г. Кемерово | Шаламова Ольга Анатольевна | учитель английского языка | МБОУ "СОШ №33" |
| 15 | Ленинск-Кузнецкий ГО | Гуляева Анастасия Алексеевна | воспитатель | МБДОУ № 49 |
| 16 | Междуреченский ГО | Лупанова Аурика Михайловна | педагог дополнительного образования | МБУ ДО «Детско-юношеский центр» |
| 17 | Мысковский ГО | Бекренева Екатерина Геннадьевна | педагог дополнительного образования | МБО ДО Станция туристов |
| 18 | Новокузнецкий ГО | Брагина Александра Сергеевна | педагог дополнительного образования | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" |
| 19 | Новокузнецкий ГО | Измайлов Антон Игоревич | педагог дополнительного образования | МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К. Крупской» |
| 20 | Новокузнецкий ГО | Килейников Дмитрий Павлович | учитель истории | МБОУ "СОШ №77" |
| 21 | Областное учреждение | Паршков Роман Сергеевич | учитель химии | ГБНОУ "ГМЛИ" |
| 22 | Осинниковский ГО | Сатонкина Екатерина Викторовна | учитель математики | МБОУ "СОШ №35" |
| 23 | Осинниковский ГО | Костюк Роман Вячеславович | учитель истории и обществознания | МБОУ "СОШ № 35" |
| 24 | Осинниковский ГО | Тустугашева Татьяна Викторовна | учитель математики | МБОУ "СОШ №35" |
| 25 | Полысаевский ГО | Жидкова Ксения Альбертовна | учитель начальных классов | МБОУ "Школа № 14" |
| 26 | Прокопьевский ГО | Плотникова Анастасия Олеговна | учитель русского языка и литературы | МБОУ "Школа № 35" |
| 27 | Прокопьевский ГО | Шугалей Надежда Николаевна | воспитатель | МБДОУ "Детский сад № 5" |
| 28 | Промышленновский МР | Мальцева Наталья Алексеевна | учитель истории и обществознания | МБОУ "Промышленновская СОШ №56" |
| 29 | Тайгинский ГО | Мельникова Юлия Викторовна | педагог-организатор | МБОУ ДО "ДТ" ТГО |
| 30 | Таштагольский МР | Лукьянова Алеся Юрьевна | учитель английского языка | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 24" |
| 31 | Тисульский МР | Бондаерва Юлия Николаевна | учитель начальных классов | МАОУ Тисульская средняя общеобразовательная школа № 1 |
| 32 | Топкинский МР | Бочегова Елена Викторовна | воспитатель | МБДОУ -д\с №2 "Ягодка" |
| 33 | Топкинский МР | Кузьмин Игорь Евгеньевич | педагог дополнительного образования | МБУ ДО "ДТД и М" |
| 34 | Топкинский МР | Бойкова Светлана Ивановна | воспитатель | МБДОУ д/с №1 "Светлячок" |
| 35 | Топкинский МР | Суняйкин Роман Сергеевич | учитель | МАОУ "СОШ№1" |
| 36 | Тяжинский МР | Барсуков Александр Викторович | учитель математики | МБОУ ТСШ №2 |
| 37 | Юргинский ГО | Эйснер Алеся Александровна | воспитатель | МБДОУ "Детский сад № 22 "Росинка" |
| 38 | Яйский МР | Грек Анжелика Борисовна | Воспитатель | МКДОУ "Яйский детский сад "Чайка" |
| 39 | Яйский МР | Денисович Павел Алексеевич | учитель | МКОУ "Кайлинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В. Д. Жихарева" |
| 40 | Яшкинский МР | Заведяева Ирина Павловна | учитель математики | МБ ОУ СОШ №1 Яшкинского муниципального района |
| Номинация «Молодой лидер» | ||||
| 1 | Анжеро-Судженский ГО | Зыбина Ульяна Александровна | старший воспитатель | МАДОУ "ДС №10" |
| 2 | Беловский ГО | Брежнева Алена Анатольевна | старший воспитатель | МБДОУ детский сад № 37 города Белово |
| 3 | г. Кемерово | Страхова Ирина Юрьевна | заместитель директора по УВР | МБОУ "СОШ № 11" |
| 4 | г. Кемерово | Ионас Ирина Александровна | заведующая | МАДОУ №36 "Центр развития ребенка - детский сад" |
| 5 | Кемеровский МР | Валяс Надежда Геннадьевна | заместитель директора по ВР | МБОУ "Пригородная ООШ" |
| 6 | Новокузнецкий ГО | Бучнев Михаил Аркадьевич | заместитель директора по ВР | МАОУ "СОШ №110" |
| 7 | Прокопьевский ГО | Дорошенко Мария Владимировна | старший воспитатель | МБДОУ "Детский сад №100"Незабудка" |
| 8 | Тайгинский ГО | Иванов Александр Геннадьевич | заместитель директора по БОП | МАОУ "СОШ №160" ТГО |
| 9 | Тяжинский МР | Мирошниченко Анна Сергеевна | заместитель директора по УР | МБОУ ТСШ № 2 |
| 10 | Чебулинский МР | Ланин Алексей Михайлович | директор | МБОУ "Усманская ООШ" |
